

青葉の森公園芸術文化ホール 利用料金表
- 入場料を徴収する場合についてホールの区分を適用する時は、当該入場料の最高額をもって区分するものとする。
- 規定時間を超過して利用する時は、その超過した時間1時間について規定料金1時間あたりの120%の割増超過料を徴収するものとする。この場合において、その時間が30分未満の時はこれを切り捨て、30分以上1時間未満の時はこれを1時間とする。
(単位:円)
ホール | ||
---|---|---|
【入場料を徴収しない場合】 | ||
区分 | 平日 | 土・日・祝日 |
8:30から12:00まで | 16,720 | 21,370 |
13:00から17:00まで | 34,110 | 41,990 |
18:00から21:30まで | 43,620 | 54,300 |
8:30から21:30まで | 88,560 | 114,150 |
【3,000円未満の入場料を徴収する場合】 | ||
区分 | 平日 | 土・日・祝日 |
8:30から12:00まで | 17,280 | 23,860 |
13:00から17:00まで | 36,920 | 45,990 |
18:00から21:30まで | 49,020 | 60,900 |
8:30から21:30まで | 98,050 | 127,860 |
【3,000円以上の入場料を徴収する場合】 | ||
区分 | 平日 | 土・日・祝日 |
8:30から12:00まで | 33,480 | 42,750 |
13:00から17:00まで | 68,670 | 84,440 |
18:00から21:30まで | 87,780 | 107,870 |
8:30から21:30まで | 182,940 | 230,460 |
楽屋(ホール利用時のみ) | ||
---|---|---|
区分 | 楽屋1・楽屋2(個室) | 楽屋3 |
8:30から12:00まで | 950 | 1,500 |
13:00から17:00まで | 950 | 1,500 |
18:00から21:30まで | 950 | 1,500 |
8:30から21:30まで | 2,260 | 4,090 |
(単位:円)
練習室 | ||
---|---|---|
区分 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合又は営利を目的とする催物に利用する場合 |
8:30から12:00まで | 5,920 | 11,880 |
13:00から17:00まで | 6,680 | 13,380 |
18:00から21:30まで | 6,780 | 13,590 |
8:30から21:30まで | 19,440 | 38,880 |
(単位:円)
会議室 | |
---|---|
区分 | 会議室 |
8:30から12:00まで | 5,270 |
13:00から17:00まで | 6,030 |
18:00から21:30まで | 6,150 |
8:30から21:30まで | 17,480 |
(単位:円)
展示室 | ||
---|---|---|
区分 | 大展示室 | 小展示室 |
8:30から12:00まで | 1,540 | 1,090 |
13:00から17:00まで | 1,770 | 1,230 |
18:00から21:30まで | 1,810 | 1,250 |
8:30から21:30まで | 5,130 | 3,600 |
